| EMMA Coverage Report (generated Wed Apr 18 22:32:46 PDT 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.apache.derby.impl.sql.conn | 86% (6/7) | 81% (179/222) | 64% (2718/4264) | 67% (730/1089) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CachedStatement.java | 100% (1/1) | 88% (7/8) | 93% (51/55) | 88% (15/17) |
| GenericAuthorizer.java | 100% (1/1) | 83% (10/12) | 60% (179/297) | 65% (56/86) |
| GenericLanguageConnectionContext.java | 100% (1/1) | 79% (108/136) | 61% (1780/2936) | 63% (466/734) |
| GenericLanguageConnectionFactory.java | 100% (1/1) | 96% (24/25) | 89% (272/304) | 87% (64.5/74) |
| GenericStatementContext.java | 100% (2/2) | 97% (30/31) | 71% (436/615) | 81% (128.6/159) |
| TempTableInfo.java | 0% (0/1) | 0% (0/10) | 0% (0/57) | 0% (0/19) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |